Prodej
Pozemky k prodeji
Umístění | Druh pozemku | LV | Parcelní číslo | Výměra m2 | |||
Sobědruhy | vodní plocha | 695 | 670/2 | 4 | |||
vodní plocha | 695 | 670/3 | 2 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1038/10 | 4 290 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1038/15 | 1 785 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1038/17 | 8 467 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1038/20 | 840 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1038/24 | 117 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1039/27 | 96 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1039/29 | 1 609 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1039/30 | 401 | ||||
ostatní plocha | 695 | 1039/10 | 595 | ||||
Světec | ostatní plocha | 428 | 247/3 | 283 | |||
ostatní plocha | 428 | 247/13 | 1 617 | ||||
Velebudice | ostatní plocha | 3744 | 238/11 | 3 514 | |||
Velebudice | ostatní plocha | 3744 | 238/13 | 2 476 | |||
Most I. | vodní plocha | 3739 | 64 | 2 857 | |||
Most I. | ostatní plocha | 3739 | 153 | 291 | |||
Most I. | ostatní plocha | 3739 | 178 | 3 247 | |||
Souš | ostatní plocha | 3759 | 1277/2 | 2 519 | |||
Souš | ostatní plocha | 3759 | 1289/1 | 2 685 | |||
Souš | ostatní plocha | 3759 | 1290/10 | 1 949 | |||
Souš | ostatní plocha | 3759 | 1290/11 | 1 118 | |||
Most II. | ostatní plocha | 4309 | 7600 | 90 | |||
Most II. | orná půda | 4309 | 7529 | 1 364 | |||
Most II. | ostatní plocha | 4309 | 7531 | 18 239 | |||
Most II. | ostatní plocha | 4309 | 7537 | 3 749 | |||
Most II. | ostatní plocha | 4309 | 7538 | 745 | |||
Most II.-vlak.nádraží | ostatní plocha | 4309 | 7553/1 | 1 079 | |||
Vyklice | orná půda | 221 | 308/5 | 16 324 | |||
Vyklice | ostatní plocha | 221 | 308/6 | 2 852 | |||
Vyklice | ostatní plocha | 221 | 320 | 3 283 | |||
Vyklice | trvalý travní porost | 221 | 328/3 | 4 878 | |||
93 365 |
Rekapitulace: | ||||||
počet pozemků | LV | Výměra m2 | ||||
11 | POZEMEK SOBĚDRUHY | 695 | 18 206 | |||
2 | POZEMEK SVĚTEC | 428 | 1 900 | |||
2 | POZEMEK VELEBUDICE | 3744 | 5 990 | |||
3 | POZEMEK MOST I. | 3739 | 6 395 | |||
4 | POZEMEK SOUŠ | 4309 | 8 271 | |||
6 | POZEMEK MOST II. | 3759 | 25 266 | |||
4 | POZEMEK VYKLICE | 221 | 27 337 | |||
32 | Celkem | 93 365 |
Umístění | Druh pozemku | LV | Parcelní číslo | Výměra m2 | ||
Roudnice/Labem | zastavěná plocha a nádvoří | 1712 | 2735 | 107 | vč. domu, | |
Roudnice/Labem | trvalý travní porost | 1712 | 2736 | 96 | ve vlastnictví 1/2 | |
203 |